Vergleich Prepaid Karten
In der Liste finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Prepaid-Discounter.
| Anbieter | Netz | Takt | SIM Karte inkl.Versand |
Guthaben | Fest- netz |
Mobil | Intern | AB | SMS | MMS | WWW /MB |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| << Anfang < Vorherige 1 2 3 4 Nächste > Ende >> | ||||||||||||
| pennymobil partner | Telekom | 60/1 | 9,95 € | 5,00 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,39 € | 0,35 € | |
| Medion Aldi-Talk | eplus | 60/1 | 12,99 €? | 10,00 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,39 € | 0,24 € | |
| ja!mobil partner | Telekom | 60/1 | 9,95 € | 5,00 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,39 € | 0,35 € | |
| Xtra Card kostenlos | Telekom | 60/60 | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,15 € | 0,39 € | - | |
| mp3.de Sim Karte | eplus/GTCom | 60/60 | 9,99 € | 10,00 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,49 € | 0,19 € | |
| Xtra Click | Telekom | 60/60 | 9,95 € | 10,00 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,15 € | 0,39 € | - | mehr... |
| Globus Mobil | eplus/GTCom | 60/60 | 12,95 € | 10,00 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,39 € | 0,20 € | |
| Türk Telekom Mobile | o2 | 60/60 | 9,95 € | 7,50 € | 0,05 € | 0,15 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,39 € | 0,30 € | |
| galeria mobil 5 Cent | eplus/GTCom | 60/60 | 9,99 €? | 5,00 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,39 € | 0,24 € | mehr... |
| hellomobil 6 Cent | o2 | 60/60 | 4,95 €? | 5,00 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,39 € | 0,19 € | mehr... |
| n-tv go | eplus/GTCom | 60/60 | 9,99 €? | 5,00 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,39 € | 0,24 € | mehr... |
| winSIM | o2 | 60/60 | 14,95 €? | 5,00 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,39 € | 0,19 € | mehr... |
| A.T.U talk | eplus/GTCom | 60/60 | 9,99 €? | 5,00 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,39 € | 0,24 € | |
| connex card | eplus/GTCom | 60/60 | 9,99 €? | 5,00 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,39 € | 0,24 € | |
| Express mobil | eplus/GTCom | 60/60 | 7,99 €? | 5,00 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,39 € | 0,24 € | mehr... |
| ring Seven | eplus-ring | 60/60 | 9,90 € | 10,00 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,14 € | 0,39 € | 0,24 € | |
| Minutel | eplus-ring | 60/60 | 9,95 €? | 5,00 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,39 € | 0,24 € | |
| discoPLUS | o2 | 60/60 | 9,95 €? | 5,00 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,39 € | 0,49 € | mehr... |
| SimTim | o2 | 1/1 | 9,95 €? | 50,00 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,39 € | 0,49 € | mehr... |
| maxxim plus | o2 | 60/60 | 4,95 €? | 45,00 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,08 € | 0,39 € | 0,49 € | mehr... |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es wurden nur Prepaid-Karten berücksichtigt, die auch online bestellbar sind. Prepaid Preise, die nicht centgenau sind werden auf volle Cent Beträge aufgerundet. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der UMTS Preis gilt bei Verfügbarkeit.
Datenstand: 19.06.2013

